Bil | Perkhidmatan | Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | Jumlah Perkhidmatan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | ||||
1. |
Menyemak dan memproses pembayaran seperti berikut dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap: | ||||||
a) Pencen Perkhidmatan | 406 | 100% | - | - | 406 | ||
b) Ganjaran Perkhidmatan | 408 | 100% | - | - | 408 | ||
c) Faedah Ganti Cuti Rehat (FGCR) | 455 | 100% | - | - | 455 | ||
d) Elaun Tamat Perkhidmatan Mobilisasi ( ETPM ) | 8 | 100% | - | - | 8 | ||
e) Faedah Hilang Upaya | 17 | 100% | - | - | 17 | ||
f) Faedah Kematian Kepada Orang Tanggungan Anggota Tentera yang meninggal dunia dalam perkhidmatan |
71 |
100% |
- |
- |
27 |
||
2. | Permohonan Skim Bantuan Kebajikan Veteran (ATM) akan diproses dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap. | ||||||
a) Sara Hidup | 8185 | 100% | - | - | 8185 | ||
b) Persekolahan | 29 | 100% | - | - | 29 | ||
c) Institut Pengajian Tinggi | 200 | 100% | - | - | 200 | ||
d) Peralatan Pesakit | 19 | 100% | - | - | 19 | ||
e)Bencana/Kecemasan | 6 | 100% | - | - | 6 |
Bil | Perkhidmatan | Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | Jumlah Perkhidmatan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | ||||
1. | Menyemak dan memproses pembayaran seperti berikut dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap: | ||||||
a) Pencen Perkhidmatan | 151 | 100% | - | - | 151 | ||
b) Ganjaran Perkhidmatan | 156 | 100% | - | - | 156 | ||
c) Faedah Ganti Cuti Rehat (FGCR) | 212 | 100% | - | - | 212 | ||
d) Elaun Tamat Perkhidmatan Mobilisasi (ETPM) | 6 | 100% | - | - | 6 | ||
e) Faedah Hilang Upaya | 16 | 100% | - | - | 16 | ||
f) Faedah Kematian Kepada Orang Tanggungan Anggota Tentera yang meninggal dunia dalam perkhidmatan | 37 | 100% | - | - | 37 | ||
2. | Permohonan Skim Bantuan Kebajikan Veteran (ATM) akan diproses dalam tempoh tiga (3) bulan dari Tarikh terima permohonan lengkap. | ||||||
a) Sara Hidup | 8250 | 100% | - | - | 8250 | ||
b) Persekolahan | 691 | 100% | - | - | 691 | ||
c) Institut Pengajian Tinggi | 303 | 100% | - | - | 303 | ||
d) Peralatan Pesakit | 37 | 100% | - | - | 37 | ||
e) Bencana/Kecemasan | 13 | 100% | - | - | 13 |
Bil | Perkhidmatan | Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | Jumlah Perkhidmatan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | ||||
1. | Menyemak dan memproses pembayaran seperti berikut dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap: | ||||||
a) Pencen Perkhidmatan | |||||||
b) Ganjaran Perkhidmatan | |||||||
c) Faedah Ganti Cuti Rehat (FGCR) | |||||||
d) Elaun Tamat Perkhidmatan Mobilisasi (ETPM) | |||||||
e) Faedah Hilang Upaya | |||||||
f) Faedah Kematian Kepada Orang Tanggungan Anggota Tentera yang meninggal dunia dalam perkhidmatan | |||||||
2. | Permohonan Skim Bantuan Kebajikan Veteran (ATM) akan diproses dalam tempoh tiga (3) bulan dari Tarikh terima permohonan lengkap. | ||||||
a) Sara Hidup | |||||||
b) Persekolahan | |||||||
c) Institut Pengajian Tinggi | |||||||
d) Peralatan Pesakit | |||||||
e)Bencana/Kecemasan |
Bil | Perkhidmatan | Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | Jumlah Perkhidmatan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | ||||
1. |
Menyemak dan memproses pembayaran seperti berikut dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap: |
||||||
a) Pencen Perkhidmatan | |||||||
b) Ganjaran Perkhidmatan | |||||||
c) Faedah Ganti Cuti Rehat (FGCR) | |||||||
d) Elaun Tamat Perkhidmatan Mobilisasi (ETPM) | |||||||
f) Faedah Hilang Upaya | |||||||
g) Faedah Kematian Kepada Orang Tanggungan Anggota Tentera yang meninggal dunia dalam perkhidmatan | |||||||
2. | Permohonan Skim Bantuan Kebajikan Veteran Angkatan Tentera Malaysia (ATM) akan diproses dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap. | ||||||
a) Sara Hidup | |||||||
b) Persekolahan | |||||||
c) Institut Pengajian Tinggi | |||||||
d) Peralatan Pesakit | |||||||
e)Bencana/Kecemasan |
No. | Perkhidmatan Dalam Talian | Jumlah Transaksi Tahun 2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sep | Okt | Nov | Dis | Jumlah | ||
1 | Semakan Permohonan Kad Bekas Tentera | 1261 | 1035 | 854 | 1211 | 574 | ||||||||
2 | Aduan Atas Talian | 267 | 120 | 175 | 13 | 8 | ||||||||
3 | Semakan Permohonan Kebajikan | 602 | 697 | 7923 | 696 | 393 | ||||||||
4 | Semakan Penyata Pencen | 2948 | 965 | 812 | 698 | 425 |
Bulan | Pencen Perkhidmatan | Pencen Terbitan | Tidak Berpencen |
---|---|---|---|
Januari | 104,662 | 25,615 | 73,864 |
Februari | 104,879 | 25,977 | 74,090 |
Mac | 105,259 | 26,105 | 73,559 |
April | 105,202 | 26,193 | 73,485 |
Mei | 105,256 | 26,326 | 71,895 |
Jun | |||
Julai | |||
Ogos | |||
September | |||
Oktober | |||
November | |||
Disember |