Statistik 2025
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan 2025
Jan
Jan
Bil | Perkhidmatan | Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | Jumlah Perkhidmatan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | ||||
1. |
Menyemak dan memproses pembayaran seperti berikut dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap: | ||||||
a) Pencen Perkhidmatan | 282 | 100% | - | - | 282 | ||
b) Ganjaran Perkhidmatan/ Ganjaran Tamat Perkhidmatan/Ganjaran Ikhsan | 276 | 100% | - | - | 276 | ||
c) Faedah Ganti Cuti Rehat (FGCR) | 368 | 100% | - | - | 368 | ||
d) Elaun Tamat Perkhidmatan Mobilisasi ( ETPM ) | 15 | 100% | - | - | 15 | ||
e) Faedah Hilang Upaya (Pencen & Ganjaran) | 13 | 100% | - | - | 13 | ||
f) Faedah Kematian Kepada Orang Tanggungan Anggota Tentera yang meninggal dunia dalam perkhidmatan (Pencen Terbitan, Ganjaran Terbitan & GCR) |
27
|
100% |
- |
- |
27
|
||
2. | Permohonan Skim Bantuan Kebajikan Veteran (ATM) akan diproses dalam tempoh 3 - 6 bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap. | ||||||
a) Sara Hidup (BSH) | 419 | 100% | - | - | 419 | ||
b) Sara Hidup 2 (BSH2) | 1 | 100% | - | - | 1 | ||
c) Sara Hidup 3 (BSH3) | 282 | 100% | - | - | 282 | ||
d) Persekolahan (BSK) | 17 | 100% | - | - | 17 | ||
e) Institut Pengajian Tinggi (IPT) | 853 | 100% | - | - | 853 | ||
f) Peralatan Pesakit (BPP) | 66 | 100% | - | - | 66 | ||
g)Bencana/Kecemasan (BBA) | 22 | 100% | - | - | 22 |
Feb
Feb
Bil | Perkhidmatan | Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | Jumlah Perkhidmatan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | ||||
1. |
Menyemak dan memproses pembayaran seperti berikut dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap: | ||||||
a) Pencen Perkhidmatan | 443 | 100% | - | - | 443 | ||
b) Ganjaran Perkhidmatan/ Ganjaran Tamat Perkhidmatan/Ganjaran Ikhsan | 465 | 100% | - | - | 465 | ||
c) Faedah Ganti Cuti Rehat (FGCR) | 517 | 100% | - | - | 517 | ||
d) Elaun Tamat Perkhidmatan Mobilisasi ( ETPM ) | 1 | 100% | - | - | 1 | ||
e) Faedah Hilang Upaya (Pencen & Ganjaran) | 32 | 100% | - | - | 32 | ||
f) Faedah Kematian Kepada Orang Tanggungan Anggota Tentera yang meninggal dunia dalam perkhidmatan (Pencen Terbitan, Ganjaran Terbitan & GCR) |
33
|
100% |
- |
- |
33
|
||
2. | Permohonan Skim Bantuan Kebajikan Veteran (ATM) akan diproses dalam tempoh 3 - 6 bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap. | ||||||
a) Sara Hidup (BSH) | 291 | 100% | - | - | 291 | ||
b) Sara Hidup 2 (BSH2) | 0 | 100% | - | - | 0 | ||
c) Sara Hidup 3 (BSH3) | 96 | 100% | - | - | 96 | ||
d) Persekolahan (BSK) | 20 | 100% | - | - | 20 | ||
e) Institut Pengajian Tinggi (IPT) | 647 | 100% | - | - | 647 | ||
f) Peralatan Pesakit (BPP) | 31 | 100% | - | - | 31 | ||
g)Bencana/Kecemasan (BBA) | 14 | 100% | - | - | 14 |
Mac
Mac
Bil | Perkhidmatan | Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | Jumlah Perkhidmatan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | ||||
1. |
Menyemak dan memproses pembayaran seperti berikut dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap: | ||||||
a) Pencen Perkhidmatan | 127 | 100% | - | - | 127 | ||
b) Ganjaran Perkhidmatan/ Ganjaran Tamat Perkhidmatan/Ganjaran Ikhsan | 155 | 100% | - | - | 155 | ||
c) Faedah Ganti Cuti Rehat (FGCR) | 151 | 100% | - | - | 151 | ||
d) Elaun Tamat Perkhidmatan Mobilisasi ( ETPM ) | 6 | 100% | - | - | 6 | ||
e) Faedah Hilang Upaya (Pencen & Ganjaran) | 32 | 100% | - | - | 32 | ||
f) Faedah Kematian Kepada Orang Tanggungan Anggota Tentera yang meninggal dunia dalam perkhidmatan (Pencen Terbitan, Ganjaran Terbitan & GCR) |
14
|
100% |
- |
- |
14
|
||
2. | Permohonan Skim Bantuan Kebajikan Veteran (ATM) akan diproses dalam tempoh 3 - 6 bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap. | ||||||
a) Sara Hidup (BSH) | 143 | 100% | - | - | 143 | ||
b) Sara Hidup 2 (BSH2) | 0 | 100% | - | - | 0 | ||
c) Sara Hidup 3 (BSH3) | 142 | 100% | - | - | 142 | ||
d) Persekolahan (BSK) | 30 | 100% | - | - | 30 | ||
e) Institut Pengajian Tinggi (IPT) | 300 | 100% | - | - | 300 | ||
f) Peralatan Pesakit (BPP) | 39 | 100% | - | - | 39 | ||
g)Bencana/Kecemasan (BBA) | 11 | 100% | - | - | 11 |
Apr
Apr
Bil | Perkhidmatan | Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | Jumlah Perkhidmatan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | ||||
1. |
Menyemak dan memproses pembayaran seperti berikut dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap: | ||||||
a) Pencen Perkhidmatan | 172 | 100% | - | - | 172 | ||
b) Ganjaran Perkhidmatan/ Ganjaran Tamat Perkhidmatan/Ganjaran Ikhsan | 163 | 100% | - | - | 163 | ||
c) Faedah Ganti Cuti Rehat (FGCR) | 231 | 100% | - | - | 231 | ||
d) Elaun Tamat Perkhidmatan Mobilisasi ( ETPM ) | 7 | 100% | - | - | 7 | ||
e) Faedah Hilang Upaya (Pencen & Ganjaran) | 2 | 100% | - | - | 2 | ||
f) Faedah Kematian Kepada Orang Tanggungan Anggota Tentera yang meninggal dunia dalam perkhidmatan (Pencen Terbitan, Ganjaran Terbitan & GCR) |
11
|
100% |
- |
- |
11
|
||
2. | Permohonan Skim Bantuan Kebajikan Veteran (ATM) akan diproses dalam tempoh 3 - 6 bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap. | ||||||
a) Sara Hidup (BSH) | 158 | 100% | - | - | 158 | ||
b) Sara Hidup 2 (BSH2) | 1 | 100% | - | - | 1 | ||
c) Sara Hidup 3 (BSH3) | 307 | 100% | - | - | 307 | ||
d) Persekolahan (BSK) | 39 | 100% | - | - | 39 | ||
e) Institut Pengajian Tinggi (IPT) | 300 | 100% | - | - | 300 | ||
f) Peralatan Pesakit (BPP) | 32 | 100% | - | - | 32 | ||
g)Bencana/Kecemasan (BBA) | 14 | 100% | - | - | 14 |
Mei
Mei
Bil | Perkhidmatan | Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | Jumlah Perkhidmatan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | ||||
1. |
Menyemak dan memproses pembayaran seperti berikut dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap: | ||||||
a) Pencen Perkhidmatan | 254 | 100% | - | - | 254 | ||
b) Ganjaran Perkhidmatan/ Ganjaran Tamat Perkhidmatan/Ganjaran Ikhsan | 268 | 100% | - | - | 268 | ||
c) Faedah Ganti Cuti Rehat (FGCR) | 273 | 100% | - | - | 273 | ||
d) Elaun Tamat Perkhidmatan Mobilisasi ( ETPM ) | 10 | 100% | - | - | 10 | ||
e) Faedah Hilang Upaya (Pencen & Ganjaran) | 0 | 100% | - | - | 0 | ||
f) Faedah Kematian Kepada Orang Tanggungan Anggota Tentera yang meninggal dunia dalam perkhidmatan (Pencen Terbitan, Ganjaran Terbitan & GCR) |
10
|
100% |
- |
- |
10
|
||
2. | Permohonan Skim Bantuan Kebajikan Veteran (ATM) akan diproses dalam tempoh 3 - 6 bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap. | ||||||
a) Sara Hidup (BSH) | 88 | 100% | - | - | 88 | ||
b) Sara Hidup 2 (BSH2) | 2 | 100% | - | - | 2 | ||
c) Sara Hidup 3 (BSH3) | 209 | 100% | - | - | 209 | ||
d) Persekolahan (BSK) | 34 | 100% | - | - | 34 | ||
e) Institut Pengajian Tinggi (IPT) | 400 | 100% | - | - | 400 | ||
f) Peralatan Pesakit (BPP) | 41 | 100% | - | - | 41 | ||
g)Bencana/Kecemasan (BBA) | 4 | 100% | - | - | 4 |
Jun
Jun
Bil | Perkhidmatan | Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | Jumlah Perkhidmatan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | ||||
1. |
Menyemak dan memproses pembayaran seperti berikut dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap: | ||||||
a) Pencen Perkhidmatan | 2052 | 100% | - | - | 2052 | ||
b) Ganjaran Perkhidmatan/ Ganjaran Tamat Perkhidmatan/Ganjaran Ikhsan | 2044 | 100% | - | - | 2044 | ||
c) Faedah Ganti Cuti Rehat (FGCR) | 2065 | 100% | - | - | 2065 | ||
d) Elaun Tamat Perkhidmatan Mobilisasi ( ETPM ) | 24 | 100% | - | - | 24 | ||
e) Faedah Hilang Upaya (Pencen & Ganjaran) | 0 | 100% | - | - | 0 | ||
f) Faedah Kematian Kepada Orang Tanggungan Anggota Tentera yang meninggal dunia dalam perkhidmatan (Pencen Terbitan, Ganjaran Terbitan & GCR) |
8
|
100% |
- |
- |
8
|
||
2. | Permohonan Skim Bantuan Kebajikan Veteran (ATM) akan diproses dalam tempoh 3 - 6 bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap. | ||||||
a) Sara Hidup (BSH) | 241 | 100% | - | - | 241 | ||
b) Sara Hidup 2 (BSH2) | 0 | 100% | - | - | 0 | ||
c) Sara Hidup 3 (BSH3) | 137 | 100% | - | - | 137 | ||
d) Persekolahan (BSK) | 27 | 100% | - | - | 27 | ||
e) Institut Pengajian Tinggi (IPT) | 300 | 100% | - | - | 300 | ||
f) Peralatan Pesakit (BPP) | 38 | 100% | - | - | 38 | ||
g)Bencana/Kecemasan (BBA) | 8 | 100% | - | - | 8 |
Jul
Jul
Bil | Perkhidmatan | Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | Jumlah Perkhidmatan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | ||||
1. |
Menyemak dan memproses pembayaran seperti berikut dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap: | ||||||
a) Pencen Perkhidmatan | 115 | 100% | - | - | 115 | ||
b) Ganjaran Perkhidmatan/ Ganjaran Tamat Perkhidmatan/Ganjaran Ikhsan | 124 | 100% | - | - | 124 | ||
c) Faedah Ganti Cuti Rehat (FGCR) | 169 | 100% | - | - | 169 | ||
d) Elaun Tamat Perkhidmatan Mobilisasi ( ETPM ) | 0 | 100% | - | - | 0 | ||
e) Faedah Hilang Upaya (Pencen & Ganjaran) | 0 | 100% | - | - | 0 | ||
f) Faedah Kematian Kepada Orang Tanggungan Anggota Tentera yang meninggal dunia dalam perkhidmatan (Pencen Terbitan, Ganjaran Terbitan & GCR) |
34
|
100% |
- |
- |
34
|
||
2. | Permohonan Skim Bantuan Kebajikan Veteran (ATM) akan diproses dalam tempoh 3 - 6 bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap. | ||||||
a) Sara Hidup (BSH) | 202 | 100% | - | - | 202 | ||
b) Sara Hidup 2 (BSH2) | 2 | 100% | - | - | 2 | ||
c) Sara Hidup 3 (BSH3) | 584 | 100% | - | - | 584 | ||
d) Persekolahan (BSK) | 15 | 100% | - | - | 15 | ||
e) Institut Pengajian Tinggi (IPT) | 300 | 100% | - | - | 300 | ||
f) Peralatan Pesakit (BPP) | 37 | 100% | - | - | 37 | ||
g)Bencana/Kecemasan (BBA) | 20 | 100% | - | - | 20 |
Ogos
Ogos
Bil | Perkhidmatan | Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | Jumlah Perkhidmatan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | ||||
1. |
Menyemak dan memproses pembayaran seperti berikut dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap: | ||||||
a) Pencen Perkhidmatan | 358 | 100% | - | - | 358 | ||
b) Ganjaran Perkhidmatan/ Ganjaran Tamat Perkhidmatan/Ganjaran Ikhsan | 367 | 100% | - | - | 367 | ||
c) Faedah Ganti Cuti Rehat (FGCR) | 371 | 100% | - | - | 371 | ||
d) Elaun Tamat Perkhidmatan Mobilisasi ( ETPM ) | 15 | 100% | - | - | 15 | ||
e) Faedah Hilang Upaya (Pencen & Ganjaran) | 1 | 100% | - | - | 1 | ||
f) Faedah Kematian Kepada Orang Tanggungan Anggota Tentera yang meninggal dunia dalam perkhidmatan (Pencen Terbitan, Ganjaran Terbitan & GCR) |
18
|
100% |
- |
- |
18
|
||
2. | Permohonan Skim Bantuan Kebajikan Veteran (ATM) akan diproses dalam tempoh 3 - 6 bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap. | ||||||
a) Sara Hidup (BSH) | 206 | 100% | - | - | 206 | ||
b) Sara Hidup 2 (BSH2) | 3 | 100% | - | - | 3 | ||
c) Sara Hidup 3 (BSH3) | 412 | 100% | - | - | 412 | ||
d) Persekolahan (BSK) | 50 | 100% | - | - | 50 | ||
e) Institut Pengajian Tinggi (IPT) | 400 | 100% | - | - | 400 | ||
f) Peralatan Pesakit (BPP) | 64 | 100% | - | - | 64 | ||
g)Bencana/Kecemasan (BBA) | 29 | 100% | - | - | 29 |
Sept
Sept
KANDUNGAN SEDANG DIKEMASKINI
Okt
Okt
KANDUNGAN SEDANG DIKEMASKINI
Nov
Nov
KANDUNGAN SEDANG DIKEMASKINI
Dis
Dis
KANDUNGAN SEDANG DIKEMASKINI
Statistik Transaksi Atas Talian
No. | PERKHIDMATAN DALAM TALIAN | JUMLAH TRANSAKSI TAHUN 2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | ||
1 | Semakan Permohonan Kad Veteran | 1,944 | 1,967 | 1,657 | 1,415 | 1,664 | 1,531 | 2,084 | 1,776 | |||||
2 | Aduan Atas Talian | 1,245 | 934 | 792 | 512 | 435 | 411 | 436 | 421 | |||||
3 | Semakan Permohonan Kebajikan | 1,660 | 1,099 | 665 | 851 | 778 | 751 | 1,160 | 1,164 |
Statistik Bilangan Penerima Pencen Bulanan
Tahun 2025
Bulan | Pencen Perkhidmatan | Pencen Terbitan | Tidak Berpencen |
---|---|---|---|
Januari | 114,991 | 31,290 | 72,924 |
Februari | 115,362 | 31,493 | 72,994 |
Mac | 115,371 | 31,660 | 73,021 |
April | 115,335 | 31,753 | 73,045 |
Mei | 115,267 | 31,756 | 72,700 |
Jun | 117,057 | 31,778 | 72,548 |
Julai | 116,996 | 31,888 | 72,428 |
Ogos | 117,174 | 31,954 | 72,336 |
September | |||
Oktober | |||
November | |||
Disember |
Data Terbuka Kerajaan
Data berkaitan JHEV yang terdapat di Portal Data Terbuka Malaysia seperti berikut:
STATISTIK PENERIMA INSENTIF RAWATAN KESIHATAN MELALUI JHEV
STATISTIK JULAT PENCEN MENGIKUT JANTINA, PENCEN PERKHIDMATAN DAN PENCEN TERBITAN
STATISTIK KEMATIAN PENERIMA PENCEN MENGIKUT JANTINA DAN BULAN
STATISTIK PENERIMA INSENTIF RAWATAN KESIHATAN MELALUI JHEV
STATISTIK JULAT PENCEN MENGIKUT JANTINA, PENCEN PERKHIDMATAN DAN PENCEN TERBITAN
STATISTIK KEMATIAN PENERIMA PENCEN MENGIKUT JANTINA DAN BULAN