Bil | Perkhidmatan | Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | Jumlah Perkhidmatan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | ||||
1. |
Menyemak dan memproses pembayaran seperti berikut dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap: | ||||||
a) Pencen Perkhidmatan | 359 | 100% | - | - | 359 | ||
b) Ganjaran Perkhidmatan | 355 | 100% | - | - | 355 | ||
c) Faedah Ganti Cuti Rehat (FGCR) | 434 | 100% | - | - | 434 | ||
d) Elaun Tamat Perkhidmatan Mobilisasi ( ETPM ) | 2 | 100% | - | - | 2 | ||
e) Faedah Hilang Upaya | 19 | 100% | - | - | 19 | ||
f) Faedah Kematian Kepada Orang Tanggungan Anggota Tentera yang meninggal dunia dalam perkhidmatan |
13 |
100% |
- |
- |
13 |
||
2. | Permohonan Skim Bantuan Kebajikan Veteran (ATM) akan diproses dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap. | ||||||
a) Sara Hidup | 1091 | 100% | - | - | 1091 | ||
b) Persekolahan | 32 | 100% | - | - | 32 | ||
c) Institut Pengajian Tinggi | 283 | 100% | - | - | 283 | ||
d) Peralatan Pesakit | 54 | 100% | - | - | 54 | ||
e)Bencana/Kecemasan | 11 | 100% | - | - | 11 |
Bil | Perkhidmatan | Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | Jumlah Perkhidmatan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | ||||
1. | Menyemak dan memproses pembayaran seperti berikut dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap: | ||||||
a) Pencen Perkhidmatan | 641 | 100% | - | - | 641 | ||
b) Ganjaran Perkhidmatan | 622 | 100% | - | - | 622 | ||
c) Faedah Ganti Cuti Rehat (FGCR) | 649 | 100% | - | - | 649 | ||
d) Elaun Tamat Perkhidmatan Mobilisasi (ETPM) | 1 | 100% | - | - | 1 | ||
e) Faedah Hilang Upaya | 0 | 0 | - | - | 0 | ||
f) Faedah Kematian Kepada Orang Tanggungan Anggota Tentera yang meninggal dunia dalam perkhidmatan | 0 | 0 | - | - | 0 | ||
2. | Permohonan Skim Bantuan Kebajikan dan Pendidikan JHEV ATM akan diproses dalam tempoh 3 - 6 bulan dari Tarikh terima permohonan lengkap. | ||||||
a) Bantuan Sara Hidup | 938 | 100% | - | - | 938 | ||
b) Bantuan Persekolahan | 58 | 100% | - | - | 58 | ||
c) Bantuan Kemasukan Institut Pengajian Tinggi (IPT) | 250 | 100% | - | - | 250 | ||
d) Bantuan Peralatan Pesakit | 60 | 100% | - | - | 60 | ||
e) Bantuan Bencana/Kecemasan | 20 | 100% | - | - | 20 |
Bil | Perkhidmatan | Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | Jumlah Perkhidmatan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | ||||
1. | Menyemak dan memproses pembayaran seperti berikut dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap: | ||||||
a) Pencen Perkhidmatan | 228 | 100% | - | - | 228 | ||
b) Ganjaran Perkhidmatan | 223 | 100% | - | - | 223 | ||
c) Faedah Ganti Cuti Rehat (FGCR) | 361 | 100% | - | - | 361 | ||
d) Elaun Tamat Perkhidmatan Mobilisasi (ETPM) | 20 | 100% | - | - | 20 | ||
e) Faedah Hilang Upaya | 37 | 100% | - | - | 37 | ||
f) Faedah Kematian Kepada Orang Tanggungan Anggota Tentera yang meninggal dunia dalam perkhidmatan | 9 | 100% | - | - | 9 | ||
2. | Permohonan Skim Bantuan Kebajikan Veteran (ATM) akan diproses dalam tempoh tiga (3) bulan dari Tarikh terima permohonan lengkap. | ||||||
a) Sara Hidup | 77 | 100% | - | - | 77 | ||
b) Sara Hidup 2 | 3,367 | 100% | - | - | 3,367 | ||
c) Sara Hidup 3 | 7,339 | 100% | - | - | 7,339 | ||
d) Persekolahan | 52 | 100% | - | - | 52 | ||
e) Institut Pengajian Tinggi | 150 | 100% | - | - | 150 | ||
f) Peralatan Pesakit | 33 | 100% | - | - | 33 | ||
g)Bencana/Kecemasan | 11 | 100% | - | - | 11 |
Bil | Perkhidmatan | Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | Jumlah Perkhidmatan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | ||||
1. |
Menyemak dan memproses pembayaran seperti berikut dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap: |
||||||
a) Pencen Perkhidmatan | 125 | 100% | - | - | 125 | ||
b) Ganjaran Perkhidmatan | 113 | 100% | - | - | 113 | ||
c) Faedah Ganti Cuti Rehat (FGCR) | 144 | 100% | - | - | 144 | ||
d) Elaun Tamat Perkhidmatan Mobilisasi (ETPM) | 22 | 100% | - | - | 22 | ||
f) Faedah Hilang Upaya | 0 | 100% | - | - | 0 | ||
g) Faedah Kematian Kepada Orang Tanggungan Anggota Tentera yang meninggal dunia dalam perkhidmatan | 0 | 100% | - | - | 0 | ||
2. | Permohonan Skim Bantuan Kebajikan Veteran Angkatan Tentera Malaysia (ATM) akan diproses dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap. | ||||||
a) Sara Hidup | 130 | 100% | - | - | 130 | ||
b) Sara Hidup 2 | 5,374 | 100% | - | - | 5,374 | ||
c) Sara Hidup 3 | 9,723 | 100% | - | - | 9,723 | ||
d) Persekolahan | 63 | 100% | - | - | 63 | ||
e) Institut Pengajian Tinggi | 511 | 100% | - | - | 511 | ||
f) Peralatan Pesakit | 45 | 100% | - | - | 45 | ||
g)Bencana/Kecemasan | 8 | 100% | - | - | 8 |
No. | Perkhidmatan Dalam Talian | Jumlah Transaksi Tahun 2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sep | Okt | Nov | Dis | Jumlah | ||
1 | Semakan Permohonan Kad Bekas Tentera |
22 |
6 | 15 | 25 | 20 | 12 | 33 | 34 | 12 | 63 | |||
2 | Aduan Atas Talian | 728 | 517 | 586 | 464 | 298 | 321 | 350 | 940 | 350 | 537 | |||
3 | Semakan Permohonan Kebajikan | 876 | 729 | 1096 | 1659 | 3248 | 1657 | 4690 | 1850 | 1156 | 2364 |
Bulan | Pencen Perkhidmatan | Pencen Terbitan | Tidak Berpencen |
---|---|---|---|
Januari | 106,968 | 28,743 | 72,818 |
Februari | 107,506 | 27,108 | 70,553 |
Mac | 108,589 | 29,274 | 70,188 |
April | 109,039 | 29,582 | 71,403 |
Mei | 109,848 | 29,668 | 77,775 |
Jun | 110,521 | 29,937 | 72,187 |
Julai | 110,007 | 30,372 | 78,527 |
Ogos | 110,020 | 30,561 | 78,544 |
September | 109,552 | 29,350 | 74,779 |
Oktober | 109,599 | 29,333 | 74,626 |
November | |||
Disember |