Bil | Perkhidmatan | Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | Jumlah Perkhidmatan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | ||||
1. |
Menyemak dan memproses pembayaran seperti berikut dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap: | ||||||
a) Pencen Perkhidmatan | 406 | 100% | - | - | 406 | ||
b) Ganjaran Perkhidmatan | 408 | 100% | - | - | 408 | ||
c) Faedah Ganti Cuti Rehat (FGCR) | 455 | 100% | - | - | 455 | ||
d) Elaun Tamat Perkhidmatan Mobilisasi ( ETPM ) | 8 | 100% | - | - | 8 | ||
e) Faedah Hilang Upaya | 17 | 100% | - | - | 17 | ||
f) Faedah Kematian Kepada Orang Tanggungan Anggota Tentera yang meninggal dunia dalam perkhidmatan |
71 |
100% |
- |
- |
27 |
||
2. | Permohonan Skim Bantuan Kebajikan Veteran (ATM) akan diproses dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap. | ||||||
a) Sara Hidup | 8185 | 100% | - | - | 8185 | ||
b) Persekolahan | 29 | 100% | - | - | 29 | ||
c) Institut Pengajian Tinggi | 200 | 100% | - | - | 200 | ||
d) Peralatan Pesakit | 19 | 100% | - | - | 19 | ||
e)Bencana/Kecemasan | 6 | 100% | - | - | 6 |
Bil | Perkhidmatan | Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | Jumlah Perkhidmatan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | ||||
1. | Menyemak dan memproses pembayaran seperti berikut dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap: | ||||||
a) Pencen Perkhidmatan | 782 | 100% | - | - | 782 | ||
b) Ganjaran Perkhidmatan | 807 | 100% | - | - | 807 | ||
c) Faedah Ganti Cuti Rehat (FGCR) | 907 | 100% | - | - | 907 | ||
d) Elaun Tamat Perkhidmatan Mobilisasi (ETPM) | 23 | 100% | - | - | 23 | ||
e) Faedah Hilang Upaya | 34 | 100% | - | - | 34 | ||
f) Faedah Kematian Kepada Orang Tanggungan Anggota Tentera yang meninggal dunia dalam perkhidmatan | 70 | 100% | - | - | 70 | ||
2. | Permohonan Skim Bantuan Kebajikan Veteran (ATM) akan diproses dalam tempoh tiga (3) bulan dari Tarikh terima permohonan lengkap. | ||||||
a) Sara Hidup | 378 | 100% | - | - | 378 | ||
b) Persekolahan | 60 | 100% | - | - | 60 | ||
c) Institut Pengajian Tinggi | 622 | 100% | - | - | 622 | ||
d) Peralatan Pesakit | 84 | 100% | - | - | 84 | ||
e) Bencana/Kecemasan | 40 | 100% | - | - | 40 |
Bil | Perkhidmatan | Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | Jumlah Perkhidmatan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | ||||
1. | Menyemak dan memproses pembayaran seperti berikut dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap: | ||||||
a) Pencen Perkhidmatan | 744 | 100% | - | - | 744 | ||
b) Ganjaran Perkhidmatan | 739 | 100% | - | - | 739 | ||
c) Faedah Ganti Cuti Rehat (FGCR) | 818 | 100% | - | - | 818 | ||
d) Elaun Tamat Perkhidmatan Mobilisasi (ETPM) | 15 | 100% | - | - | 15 | ||
e) Faedah Hilang Upaya | 9 | 100% | - | - | 9 | ||
f) Faedah Kematian Kepada Orang Tanggungan Anggota Tentera yang meninggal dunia dalam perkhidmatan | 60 | 100% | - | - | 60 | ||
2. | Permohonan Skim Bantuan Kebajikan Veteran (ATM) akan diproses dalam tempoh tiga (3) bulan dari Tarikh terima permohonan lengkap. | ||||||
a) Sara Hidup | 386 | 100% | - | - | 386 | ||
b) Persekolahan | 41 | 100% | - | - | 41 | ||
c) Institut Pengajian Tinggi | 152 | 100% | - | - | 152 | ||
d) Peralatan Pesakit | 41 | 100% | - | - | 41 | ||
e)Bencana/Kecemasan | 55 | 100% | - | - | 55 |
Bil | Perkhidmatan | Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan | Jumlah Perkhidmatan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | ||||
1. |
Menyemak dan memproses pembayaran seperti berikut dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap: |
||||||
a) Pencen Perkhidmatan | |||||||
b) Ganjaran Perkhidmatan | |||||||
c) Faedah Ganti Cuti Rehat (FGCR) | |||||||
d) Elaun Tamat Perkhidmatan Mobilisasi (ETPM) | |||||||
f) Faedah Hilang Upaya | |||||||
g) Faedah Kematian Kepada Orang Tanggungan Anggota Tentera yang meninggal dunia dalam perkhidmatan | |||||||
2. | Permohonan Skim Bantuan Kebajikan Veteran Angkatan Tentera Malaysia (ATM) akan diproses dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap. | ||||||
a) Sara Hidup | |||||||
b) Persekolahan | |||||||
c) Institut Pengajian Tinggi | |||||||
d) Peralatan Pesakit | |||||||
e)Bencana/Kecemasan |
No. | Perkhidmatan Dalam Talian | Jumlah Transaksi Tahun 2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sep | Okt | Nov | Dis | Jumlah | ||
1 | Semakan Permohonan Kad Bekas Tentera | 1261 | 1035 | 854 | 1211 | 574 | 679 | 130 | ||||||
2 | Aduan Atas Talian | 267 | 120 | 175 | 13 | 8 | 12 | 452 | ||||||
3 | Semakan Permohonan Kebajikan | 602 | 697 | 7923 | 696 | 393 | 665 | 7709 | ||||||
4 | Semakan Penyata Pencen | 2948 | 965 | 812 | 698 | 425 | 2488 | 3047 |
Bulan | Pencen Perkhidmatan | Pencen Terbitan | Tidak Berpencen |
---|---|---|---|
Januari | 104,662 | 25,615 | 73,864 |
Februari | 104,879 | 25,977 | 74,090 |
Mac | 105,259 | 26,105 | 73,559 |
April | 105,202 | 26,193 | 73,485 |
Mei | 105,256 | 26,326 | 71,895 |
Jun | 105,143 | 26,314 | 71,969 |
Julai | 105,633 | 26,427 | 64,790 |
Ogos | |||
September | |||
Oktober | |||
November | |||
Disember |